5軸複合加工機 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
INTEGREXi-400 | マザック | X615 Y260 Z1500 振れ止め最大 Φ330 | 1台 |

横型マシニングセンタ | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
HM600 | 大阪機工 | 630口 2パレット X780 Y780 Z800 B軸NC割り出し | 2台 |
MH50 | 大阪機工 | 500口 2パレット X710 Y510 Z600 | 1台 |
SH400 | 森精機 | 400口 2パレット X560 Y510 Z510 | 1台 |
SH403 | 森精機 | 500口 2パレット X560 Y510 Z511 | 1台 |
縦型マシニングセンタ | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
V655/60 | マザック | X1500 Y650 Z650 | 2台 |
MCV520 | 大阪機工 | X1020 Y520 Z560 | 1台 |
MCV550 | 大阪機工 | X1050 Y550 Z560 | 1台 |
KV45-50 | 日立精機 | X760 Y450 Z450 | 1台 |
NEXUS 510C-Ⅱ | マザック | X1050 Y510 Z510 | 1台 |
3軸制御複合旋盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
INTEGREX200-Ⅲ | マザック | チャック 10吋 中空 Φ50 芯間1000 | 1台 |
QUICK TURN 35N | マザック | 中空 Φ70 | 1台 |
QUICK TURN 40 | マザック | 主軸チャック 15吋 中空 Φ90 | 1台 |
LB15Ⅱ-W | マザック | 主軸チャック 8吋 | 2台 |
複合旋盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
QUICK TURN NEXUS 300M | マザック | 振り 650 チャック 15吋 中空 Φ75 | 1台 |
5D・3DCAD | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
CAM-TOOL (5DCAD) | 株式会社C&Gシステムズ | 1台 | |
SOLIDWORKS 2017ソフトウェア |
SOLIDWORKS | 1台 | |
FeatureCAM (3DCAD) | DELCAM | 3軸CAD/CAM | 1台 |
三次元測定器 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
FN906 | ミツトヨ | 500 X 900 | 1台 |
フライス盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
VS2N-LH | ファナック | X670 X Y400 | 1台 |
ラジアルボール盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
RE-1000 | 大矢 | X800 X Z400 | 1台 |
平面研磨盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
岡本 | 500 X 1000 | 1台 |
横型タッピングボール盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
SR5000XL-10QC | SANWA | X1060 Y130 Φ12 M2〜M12 | 1台 |
円筒研磨盤 | |||
---|---|---|---|
形式 | メーカー | スペック | 台数 |
G32 | SHIGIYA | Φ300 X 1000 | 1台 |
Contact us
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください